| UPC | 007101207502 |
|---|---|
| Price (excl. tax) | $8.89 |
| Price (incl. tax) | $9.42 |
| Tax | $0.53 |
| Availability | In stock |
| Alcohol | N |
| Brand | King Arthur Flour |
| Cost Unit | ea |
| Ingredients | Specialty Flour Blend (rice Flour, Tapioca Starch), Potato Starch, Whole Grain Brown Rice Flour, Vitamin And Mineral Blend [calcium Carbonate, Niacinamide (vitamin B3), Reduced Iron, Thiamin Hydrochloride (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2)]. |
| Specs | Department: Pantry; Allergens: Free From Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens.; Category: Flours & Meals; Length: 2.0 In; Width: 5.25 In; Non-GMO: Yes; Gluten-Free: Yes; Ingredients: Specialty Flour Blend (rice Flour, Tapioca Starch), Potato Starch, Whole Grain Brown Rice Flour, Vitamin And Mineral Blend [calcium Carbonate, Niacinamide (vitamin B3), Reduced Iron, Thiamin Hydrochloride (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2)]; Commodity: Baking & Cooking; Height: 7.5 In; Kosher: Yes; Organic: No; Low-Fat: No; Fat-Free: No |
| Size |
This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

