| UPC | 002033711507 |
|---|---|
| Price (excl. tax) | $2.29 |
| Price (incl. tax) | $2.43 |
| Tax | $0.14 |
| Availability | In stock |
| Ingredients | Enriched Flour Bleached (wheat Flour, Malted Barley Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate Riboflavin, Folic Acid), Sugar, Water, Palm And/or Cottonseed And/or Canola Oil, Soybean Oil, Contains 2% Or Less Of: Agar, Beta Carotene (color), Calcium Carbonate, Calcium Sulfate, Cellulose Gum, Cornstarch, Corn Syrup, Corn Syrup Solids, Defatted Soy Flour, Dextrose, Egg Yolks, Eggs, Enzymes, Food Starch-modified, Fumaric Acid, Glycerin, Guar Gum, Leavening (sodium Acid Pyrophosphate, Baking Soda, Monocalcium Phosphate), Locust Bean Gum, Maltodextrin, Mono- And Diglycerides, Natural And Artificial Flavor, Salt, Sodium Propionate And Potassium Sorbate (preservatives), Sodium Stearoyl Lactylate, Soy Flour, Soy Lecithin, Wheat Starch, Whey Protein Concentrate, Xanthan Gum |
| Cost Unit | ea |
| Alcohol | N |
| Specs | Department: Bakery; Allergens: Contains Wheat And Their Derivatives,eggs And Their Derivates,soybean And Its Derivatives,milk And Its Derivates.; Category: Donuts; Length: 5.92 In; Width: 6.93 In; Non-GMO: No; Gluten-Free: No; Commodity: Donuts, Danishes, & Muffins; Height: 3.57 In; Kosher: No; Organic: No; Low-Fat: No; Fat-Free: No |
| Brand | Clyde's |
| Size |
This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

